
7 грудня 2017 року № 51-11/VII
м.Чернігів
Про передачу об’єктів нерухомості та
транспортних засобів комунальної власності
області в оперативне управління та в
господарське відання комунальним закладам
Чернігівської обласної ради
Розглянувши звернення комунального закладу «Обласний методичний центр навчальних закладів культури і мистецтв» Чернігівської обласної ради, враховуючи клопотання обласних комунальних закладів та згоду Департаменту культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації, відповідно до Положення про порядок передачі об’єктів права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Чернігівської області, затвердженого рішенням обласної ради від 8 червня 2012 року, Положення про порядок закріплення майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Чернігівської області, за підприємствами, установами, організаціями на правах господарського відання або оперативного управління, затвердженого рішенням обласної ради від 21 грудня 2012 року, керуючись частиною 5 статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», обласна рада вирішила:
1.Припинити право та вилучити з оперативного управління комунального закладу «Обласний методичний центр навчальних закладів культури і мистецтв» Чернігівської обласної ради об’єкти нерухомості, що знаходяться за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка, 54, вул. Толстого, 116 та транспортні засоби згідно з додатком 1.
2.Передати в господарське відання та до статутного капіталу обласного комунального концертно-видовищного підприємства «Чернігівський обласний філармонійний центр фестивалів та концертних програм» Чернігівської обласної ради об’єкти нерухомості, що знаходяться за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка, 54, згідно з додатком 2.
3.Передати в оперативне управління комунальному закладу «Чернігівська обласна бібліотека для юнацтва» Чернігівської обласної ради адміністративну будівлю, збудовану у 1902 році, що знаходиться за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка, 54, згідно з додатком 3 та уповноважити комунальний заклад на укладання охоронного договору на пам’ятку архітектури місцевого значення.
4.Передати в оперативне управління комунальному закладу «Обласний центр народної творчості» Чернігівської обласної ради об’єкти нерухомості, що знаходяться за адресою: м. Чернігів, вул. Толстого, 116, згідно з додатком 4.
5.Передати транспортні засоби в оперативне управління комунальномувищому навчальному закладу «Чернігівський музичний коледж ім. Л.М. Ревуцького» Чернігівської обласної ради та комунальному закладу «Обласний центр народної творчості» Чернігівської обласної ради згідно з додатком 5.
6.Після завершення процедури приймання-передачі майна управлінню комунального майна обласної ради внести зміни до Переліку об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Чернігівської області та договорів на закріплення майна на праві оперативного управління і господарського відання.
7.Збільшити статутний капітал обласного комунального концертно-видовищного підприємства «Чернігівський обласний філармонійний центр фестивалів та концертних програм» Чернігівської обласної ради на суму 337736,00 грн. (триста тридцять сім тисяч сімсот тридцять шість гривень) та затвердити його в розмірі 1 113 510,00 грн (один мільйон сто тринадцять тисяч п’ятсот десять гривень).
8.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань управління та розпорядження об’єктами комунальної власності.
Голова обласної ради І.С. Вдовенко
Додаток 1
до рішення одинадцятої сесії
обласної ради сьомого скликання
7 грудня 2017 року № 51-11/VII
| № | Найменування та адреса місцезнаходження об’єкта | Рік випуску (будівництва) чи дата придбання (введення в експлуатацію) | Номер | Первісна (переоцінена) вартість | Сума зносу (накопиченої амортизації) | Балансова (залишкова) вартість | Загальна площа, м2 |
| інвентарний/ номенклатурний | |||||||
| 1 | Гараж цегляний зі складом м. Чернігів, вул. Шевченка, 54 | 1993 | 10310003 | 10683,00 | 10683,00 | 0,00 | 91,2 |
| 2 | Гараж цегляний зі складом м.Чернігів, вул. Шевченка, 54 | 1979 | 10310006 | 8581,00 | 8433,00 | 148,00 | 76,8 |
| 3 | Будівля гуртожитку м. Чернігів, вул. Шевченка, 54 | 1972 | 10320001 | 318472,00 | 152558,00 | 165914,00 | 380,5 |
| 4 | Будівля деревяна адміністративна (Пам’ятка архітектури) м. Чернігів,вул. Шевченка, 54 | 1902 | 10310001 | 61065,00 | 00,00 | 61065,00 | 253,9 |
| 5 | Колонка Полякова м. Чернігів, вул. Шевченка, 54 | 1965 | 10330013 | 410,0 | 410,0 | 0 | - |
| 6 | Вбиральня м.Чернігів,вул.Шевченка, 54 | 1980 | 10330007 | 1225,0 | 1225,0 | 0 | 6,3 |
| 7 | Ворота металеві м. Чернігів, вул. Шевченка 54 | 1993 | 10330008 | 586,0 | 520,3 | 65,7 | - |
| 8 | Надвірний туалет м. Чернігів, вул. Шевченка, 54 | 2007 | 10330011 | 9478,0 | 4241,9 | 5236,1 | - |
| 9 | Будівля цегляна (Центр народних ремесел) м. Чернігів, вул. Толстого, 116 | 1998 | 10310004 | 377753,0 | 171647,06 | 206078,94 | 660 |
| 10 | Паркан металевий м. Чернігів, вул. Толстого, 116 | 1996 | 10330009 | 9287,0 | 8242,35 | 1044,65 | - |
| 11 | Ворота металеві м. Чернігів, вул. Толстого, 116 | 1996 | 10330010 | 392,0 | 349,7 | 42,3 | - |
| № п/п | Найменування об’єкта, номер шасі (кузова, рами) | Інвентарний номер | Реєстраційний номер | Рік введення в експлуатацію | Первісна балансова вартість | Знос | Залишкова вартість |
| 1 | Мікроавтобус ГАЗ- 32213-418 (Євро-2) X9632213080628124; 32210080404118 | 10580005 | СВ8813АМ | 2008 | 76272,00 | 76272,00 | 0,00 |
| 2 | Легковий автомобіль ВАЗ-21053 ХТА210530Х1819668 | 10580007 | СВ1769АО | 1999 | 13295,00 | 13295,00 | 0,00 |
| 3 | Легковий автомобіль ВАЗ-2102; 21020059030 | 10510002 | СВ0525АВ | 1973 | 7556,00 | 7556,00 | 0,00 |
| 4 | Автомобіль ГАЗ-31029; XТН310290S0371756 | 10580001 | СВ4456АН | 1995 | 9801,0 | 9801,0 | 0,00 |
Начальник управління комунального майна А.Ю. Бунін
Додаток 2
до рішення одинадцятої сесії
обласної ради сьомого скликання
7 грудня 2017 року № 51-11/VII
| № | Найменування та адреса місцезнаходження об’єкта | Рік випуску (будівництва) чи дата придбання (введення в експлуатацію) | Номер | Первісна (переоцінена) вартість | Сума зносу (накопиченої амортизації) | Балансова (залишкова) варітсь | Загальна площа, м2 |
| інвентарний/ номенклатурний | |||||||
| 1 | Гараж цегляний зі складом м. Чернігів, вул. Шевченка, 54 | 1993 | 10310003 | 10683,00 | 10683,00 | 0,00 | 91,2 |
| 2 | Гараж цегляний зі складом м. Чернігів, вул. Шевченка, 54 | 1979 | 10310006 | 8581,00 | 8433,00 | 148,00 | 76,8 |
| 3 | Будівля гуртожитку м. Чернігів, вул. Шевченка, 54 | 1972 | 10320001 | 318472,00 | 152558,00 | 165914,00 | 380,5 |
| 4 | Колонка Полякова м. Чернігів, вул. Шевченка, 54 | 1965 | 10330013 | 410,0 | 410,0 | 0 | - |
| 5 | Вбиральня м.Чернігів,вул.Шевченка, 54 | 1980 | 10330007 | 1225,0 | 1225,0 | 0 | 6,3 |
| 6 | Ворота металеві м. Чернігів, вул. Шевченка 54 | 1993 | 10330008 | 586,0 | 520,3 | 65,7 | - |
| 7 | Надвірний туалет м. Чернігів, вул. Шевченка, 54 | 2007 | 10330011 | 9478,0 | 4241,9 | 5236,1 | - |
Начальник управління комунального майна А.Ю. Бунін
Додаток 3
до рішення одинадцятої сесії
обласної ради сьомого скликання
7 грудня 2017 року № 51-11/VII
| № | Найменування та адреса місцезнаходження об’єкта | Рік випуску (будівництва) чи дата придбання (введення в експлуатацію) | Номер | Первісна (переоцінена) вартість | Сума зносу (накопиченої амортизації) | Балансова (залишкова) варітсь | Загальна площа, м2 |
| інвентарний/ номенклатурний | |||||||
| 1 | Будівля деревяна адміністративна (Пам’ятка архітектури) м. Чернігів, вул. Шевченка, 54 | 1902 | 10310001 | 61065,00 | 00,00 | 61065,00 | 253,9 |
Начальник управління комунального майна А.Ю. Бунін
Додаток 4
до рішення одинадцятої сесії
обласної ради сьомого скликання
7 грудня 2017 року № 51-11/VII
| № | Найменування та адреса місцезнаходження об’єкта | Рік випуску (будівництва) чи дата придбання (введення в експлуатацію) | Номер | Первісна (переоцінена) вартість | Сума зносу (накопиченої амортизації) | Балансова (залишкова) варітсь | Загальна площа, м2 |
| інвентарний/ номенклатурний | |||||||
| 1 | Будівля цегляна (Центр народних ремесел) м. Чернігів, вул. Толстого, 116 | 1998 | 10310004 | 377753,0 | 171647,06 | 206078,94 | 660 |
| 2 | Паркан металевий м. Чернігів, вул. Толстого, 116 | 1996 | 10330009 | 9287,0 | 8242,35 | 1044,65 | - |
| 3 | Ворота металеві м. Чернігів, вул. Толстого, 116 | 1996 | 10330010 | 392,0 | 349,7 | 42,3 | - |
Начальник управління комунального майна А.Ю. Бунін
Додаток 5
до рішення одинадцятої сесії
обласної ради сьомого скликання
7 грудня 2017 року № 51-11/VII
| № п/п | Найменування об’єкта, номер шасі (кузова, рами) | Інвентарний номер | Реєстраційний номер | Рік введення в експлуатацію | Первісна балансова вартість | Знос | Залишкова вартість |
| 1 | Мікроавтобус ГАЗ-32213-418 (Євро -2) X9632213080628124; 32210080404118 | 10580005 | СВ8813АМ | 2008 | 76272,00 | 76272,00 | 0,00 |
| 2 | Легковий автомобіль ВАЗ-21053 ХТА210530Х1819668 | 10580007 | СВ1769АО | 1999 | 13295,00 | 13295,00 | 0,00 |
| 3 | Легковий автомобіль ВАЗ-2102; 21020059030 | 10510002 | СВ0525АВ | 1973 | 7556,00 | 7556,00 | 0,00 |
| Разом: | 97123,00 | 97123,00 | 0,00 |
| № п/п | Найменування об’єкта, номер шасі (кузова, рами) | Інвентарний номер | Реєстраційний номер | Рік введення в експлуатацію | Первісна балансова вартість | Знос | Залишкова вартість |
| 1 | Автомобіль ГАЗ-31029 XТН310290S0371756 | 10580001 | СВ4456АН | 1995 | 9801,0 | 9801,0 | 0,00 |
Начальник управління комунального майна А.Ю. Бунін