
28 жовтня 2020 року № 34-25/VII
м.Чернігів
Про безоплатну передачу у власність
територіальних громад Чернігівської області
майна для районних центрів первинної
медико-санітарної допомоги
Розглянувши клопотання управління охорони здоров’я Чернігівської обласної державної адміністрації, з метою розвитку системи охорони здоров’я у сільській місцевості, відповідно до Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», керуючись частиною 5 статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», обласна рада вирішила:
1.Порушити клопотання передБорзнянською, Городнянською, Козелецькою таЧернігівською районними радамищодо надання згоди на безоплатне прийняття із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Чернігівської області у комунальну власність відповідних радкомплекти медичного обладнання для амбулаторій загальної практики сімейної медицини згідно з додатками 1,2.
2.У разі надання згоди органами місцевого самоврядування, зазначеними в пункті 1, на безоплатне прийняття майна передати безоплатно вказані комплекти медичного обладнання для амбулаторій загальної практики сімейної медицини, що зазначені у додатку 1 до цього рішення.
3.Управлінню комунального майна обласної радиздійснити контроль за процедурою приймання-передачі зазначеного майна відповідно до вимог чинного законодавства України.
4.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань управління та розпорядження об’єктами комунальної власності.
Голова обласної ради І.С. Вдовенко
Додаток 1
до рішення двадцять п'ятої сесії
обласної ради сьомого скликання
28 жовтня 2020 року № 34-25/VII
Перелік комунальних некомерційних підприємств охорони здоров'я Чернігівської області, які є отримувачами телемедичного обладнання
| Найменування установи – отримувача, код ЄДРПОУ | Найменування амбулаторії- користувача | Кіль-кість | Вартість, грн | |||
| 1 |
|
| 1 | 423111,26 | ||
| 2 |
|
| 1 | 423111,26 | ||
| 3 |
|
| 1 | 423111,26 | ||
| 4 |
|
| 1 | 423111,26 |
Начальник управління
комунального майна обласної ради А.Ю. Бунін
Додаток 2
до рішення двадцять другої сесії
обласної ради сьомого скликання
28 жовтня 2020 року № 34-25/VII
Комплектаційна відомість медичного обладнання
| Найменування товару | Виробник (країна) | Одиниці виміру | Кіл-ть, шт | Ціна за одиницю, грн, (з урахуванням ПДВ) | Загальна вартість, грн, (з урахуванням ПДВ) |
| Контейнери для інструментарію та витратних матеріалів | Компанія Hope & Heal, Пакистан | комплект | 1 | 7859,90 | 7859,90 |
| Сумка - холодильник переносна СХП – 01 | Дочірнє підприємство «Компанія Заповіт», Україна | шт | 1 | 1175,00 | 1175,00 |
| 111419 Кушетка оглядова серії Medifa 3000 | Medifa GmbH & Co. KG, Німеччина | шт | 3 | 22780,30 | 68340,90 |
| Шафа медична ШМ-2 | Дочірнє підприємство «Компанія Заповіт», Україна | шт | 2 | 10010,92 | 20021,84 |
| Столик сповивальний СП-Р | Приватне науково-виробниче підприємство «Атон» | шт | 1 | 4 200,82 | 4 200,82 |
| Інгалятор "БІОМЕД" 403 С | Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co., Ltd. Yunyang Industrial Park, 212300, Danyang City, Jiangsu Province, China, КНР | шт | 2 | 882,75 | 1765,50 |
| Ширма для кабінетів і палат трьохсекційна ШП-3 | Дочірнє підприємство «Компанія Заповіт», Україна | шт | 1 | 2 779,86 | 2 779,86 |
| Набір хірургічний малий | Компанія Hope & Heal, Пакистан | шт | 1 | 16173,05 | 16173,05 |
| Сумка-укладка лікаря швидкої допомоги | ТОВ «Грінер», Україна | шт | 1 | 17700,10 | 17700,10 |
| Столик інструментальний СИ-5 | Дочірнє підприємство «Компанія Заповіт», Україна | шт | 2 | 1 600,72 | 3201,44 |
| Крісло гінекологічне КГ - 3Є | Дочірнє підприємство «Компанія Заповіт», Україна | шт | 1 | 40 700,66 | 40 700,66 |
| Ноші реанімаційні складані чотирикратно SPENCER 122 | Spencer Italia S.r.l. | шт | 1 | 19239,67 | 19239,67 |
| Крісло для евакуації S-242 | Ferno-Slovakias.r.o, Словакія | шт | 1 | 25500,24 | 25500,24 |
| Холодильник HYC-68A, Qingdao Haier Biomedical Co.,Ltd. (зроблено: КНР) | Haier Medical and Laboratory Products Co., Ltd, КНР | шт | 1 | 26 000,25 | 26 000,25 |
| Стетоскоп типа RAPPAPORT "MEDICARE" | ТОВ «ДОПОМОГА-1», Україна | шт | 1 | 180,08 | 180,08 |
| Термометр інфрачервоний YT-1 | Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co., Ltd., Китай | шт | 1 | 1 490,51 | 1 490,51 |
| Апарат для вимірювання кров’яного тиску (сфігмоманометр) "MEDICARE" (три манжети) | ТОВ «ДОПОМОГА-1», Україна | шт | 1 | 655,00 | 655,00 |
| 02.11001.002 Набір діагностичний BASIC-SET Combilight C10/E10: офтальмоскоп і отоскоп | Kirchner&WilhelmGmbH+Co.KG, Німеччина | шт | 1 | 5 050,08 | 5 050,08 |
| Ліхтарик медичний діагностичний "БІОМЕД" KD-2005W-3 | Nanjing Keweisi Medical Lighting Technique Co., Ltd., Китай | шт | 1 | 150,11 | 150,11 |
| 07.45230.001 Молоток Buck пластикова ручка | Kirchner&WilhelmGmbH+Co.KG, Німеччина | шт | 1 | 780,03 | 780,03 |
| Апарат EasyTouch для вимірювання рівня глюкози в крові | ТОВ «ДОПОМОГА-1», Україна | шт | 1 | 1 035,00 | 1 035,00 |
| Набір таблиць для перевірки зору | Дочірнє підприємство «Компанія Заповіт», Україна | шт | 1 | 1 720,56 | 1 720,56 |
| Пікфлуометр "MEDICARE" | ТОВ «ДОПОМОГА-1», Україна | шт | 1 | 267,66 | 267,66 |
| BS20 Ваги для новонароджених електронні, Romed | Компанія Van Oostveen Medical B. Нідерланди | шт | 1 | 2800,19 | 2800,19 |
| Медична вимірювальна стрічка "MEDICARE" | ТОВ «ДОПОМОГА-1», Україна | шт | 1 | 263,97 | 263,97 |
| Електрокардіограф моделі ECG-3150 | Nihon Kohden Corporation, Японія | к-кт | 1 | 67 320,00 | 67 320,00 |
| Пульсоксиметр Rаd - 5 | MasimoCorporation, США | к-кт | 1 | 43 500,00 | 43 500,00 |
| Ростомір підлоговий з механічними вагами РПВ-2000 | ТОВ «АЕРЕКС», Україна | шт | 1 | 1 738,75 | 1 738,75 |
| Світильник оглядовий Sim.LED 250 Стійка фіксованої висоти з S-подібною штангою | S.I.M.E.O.N. MedicalGmbH&Co.KG, Німеччина | шт | 1 | 26 000,09 | 26 000,09 |
| Стерилізатор повітряний ГП-80 | ТОВ «Медіко-інструментальний завод Медапарат», Україна | шт | 1 | 15 500,00 | 15 500,00 |
| Вього: | 423111,26 | ||||
Начальник управління
комунального майна обласної ради А.Ю. Бунін
