
11 січня 2022 року м.Чернігів № 5
Про надання дозволу
комунальному некомерційному підприємству
«Чернігівська обласна лікарня»
Чернігівської обласної ради на передачу основних засобів
Відповідно до рішення обласної ради від 8 червня 2012 року «Про затвердження Положення про порядок передачі об’єктів права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Чернігівської області», враховуючи рекомендації постійної комісії обласної ради з питань управління та розпорядження об’єктами комунальної власності від 17 грудня 2021 року (протокол № 11), керуючись частиною 7 статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:
1.Надаю дозвіл комунальному некомерційному підприємству «Чернігівська обласна лікарня» Чернігівської обласної ради на передачу у комунальну власність Ніжинської міської ради основних засобів, згідно додатку.
2.Приймання-передачу здійснити відповідно до вимог Положення про порядок передачі об’єктів права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Чернігівської області, затвердженого рішенням обласної ради від 8 червня 2012 року.
3.Контроль за виконанням розпорядження покласти на управління комунального майна обласної ради.
Голова обласної ради Олена ДМИТРЕНКО
Додаток
до розпорядження голови обласної ради
11 січня2022 року № 5
| № з/п | Інвентарний номер | Найменування | Кількість | Первісна вартість | Залишкова вартість | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 1 | 1014050261 | Центрифуга | 1,00 | 5'035,00 | 4'825,20 | |||
| 2 | 101430185 | Аквадистилятор | 1,00 | 1'710,00 | 1'638,75 | |||
| 3 | 1014500018 | Фотоколориметр КФК-3 | 1,00 | 238,00 | 218,20 | |||
| 4 | 1014500021 | Стерилізатор сухожаровий СС-200 | 1,00 | 177,00 | 162,20 | |||
| 5 | 1014500037 | Стерилізатор сухожаровий ГП-40 | 1,00 | 178,00 | 163,20 | |||
| 6 | 1014500042 | Термостат сухоповітряний | 1,00 | 124,00 | 113,70 | |||
| 7 | 1014500043 | Шафа витяжна | 1,00 | 179,00 | 164,10 | |||
| 8 | 1014500057 | Мікроскоп Мікмед-5 | 1,00 | 406,00 | 372,20 | |||
| 9 | 101450192 | Стерилізатор | 1,00 | 5'525,00 | 5'294,80 | |||
| 10 | 1014700016 | Аквадистилятор | 1,00 | 124,00 | 113,70 | |||
| 11 | 1014700017 | Опромінювач ультрафіол. | 1,00 | 127,00 | 116,40 | |||
| 12 | 10147000191 | Апарат УВЧ-80-3 | 1,00 | 170,00 | 155,80 | |||
| 13 | 1014700020 | Лазерна установка | 1,00 | 2'379,00 | 2'180,70 | |||
| 14 | 1014700023 | Апарат "Електросон" ЕС-15-5 | 1,00 | 124,00 | 113,70 | |||
| 15 | 1014700026 | Ротор до центрифуги | 1,00 | 124,00 | 113,70 | |||
| 16 | 10147000271 | Крісло гінекологічне | 1,00 | 371,00 | 340,10 | |||
| 17 | 1014700028 | Крісло гінекологічне | 1,00 | 373,00 | 341,90 | |||
| 18 | 1014700029 | Крісло гінекологічне | 1,00 | 371,00 | 340,10 | |||
| 19 | 1014700030 | Крісло гінекологічне | 1,00 | 371,00 | 340,10 | |||
| 20 | 1014700031 | Апарат УВЧ-30 | 1,00 | 124,00 | 113,70 | |||
| 21 | 1014700033 | Апарат низькочастотної терапії | 1,00 | 180,00 | 165,00 | |||
| 22 | 1014700034 | Апарат д/струшування унів. | 1,00 | 124,00 | 113,70 | |||
| 23 | 1014700039 | Апарат д/інактивації сироватки | 1,00 | 179,00 | 164,10 | |||
| 24 | 1014700044 | Стіл маніпуляційний | 1,00 | 124,00 | 113,70 | |||
| 25 | 1014700045 | Стіл маніпуляційний | 1,00 | 124,00 | 113,70 | |||
| 26 | 1014700048 | Ваги медичні | 1,00 | 124,00 | 113,70 | |||
| 27 | 1014700049 | Ваги медичні | 1,00 | 124,00 | 113,70 | |||
| 28 | 1014700050 | Крісло гінекологічне | 1,00 | 371,00 | 340,10 | |||
| 29 | 1014700051 | Центрифуга | 1,00 | 247,00 | 226,40 | |||
| 30 | 1014700059 | Аквадистилятор | 1,00 | 124,00 | 113,70 | |||
| 31 | 1014700066 | Апарат Іскра | 1,00 | 124,00 | 113,70 | |||
| 32 | 1014700067 | Апарат ультразвукової терапії | 1,00 | 149,00 | 136,60 | |||
| 33 | 1014700068 | Апарат ЕН 57 м-1 | 1,00 | 124,00 | 113,70 | |||
| 34 | 1014700069 | Опромінювач БОД-9 | 1,00 | 124,00 | 113,70 | |||
| 35 | 1014700070 | Апарат УЗТ-1.01.АРС ультразвук. | 1,00 | 173,00 | 158,60 | |||
| 36 | 1014700123 | Кварц стаціонарний | 1,00 | 526,00 | 504,10 | |||
| 37 | 1013100015 | Вбиральня 2-х місна | 1,00 | 350,30 | 344,50 | |||
| 38 | 1014700014 | Камера дезінфекційна | 1,00 | 124,00 | 113,70 | |||
| 39 | 1014700019 | Принтер Lazer 1000 W | 1,00 | 138,00 | 126,50 | |||
| 40 | 1014700027 | Монітор Sumsung 17 | 1,00 | 166,00 | 152,20 | |||
| 41 | 1014800267 | Комп'ютер DC Expert PC | 1,00 | 8'099,70 | 7'424,70 | |||
| 42 | 1014900173 | Холодильник Апшерон | 1,00 | 124,00 | 113,70 | |||
| 43 | 1014900174 | Холодильник Донбас | 1,00 | 124,00 | 113,70 | |||
| 44 | 1014900175 | Електрична плита ПЕСМ-4 | 1,00 | 124,00 | 113,70 | |||
| 45 | 1014900176 | Холодильник Днепр | 1,00 | 124,00 | 113,70 | |||
| 46 | 1014900178 | Плита електрична | 1,00 | 124,00 | 113,70 | |||
| 47 | 1014900179 | Холодильна камера | 1,00 | 693,00 | 635,20 | |||
| 48 | 1014900180 | Теплолічильник КМ5/1-25 | 1,00 | 431,00 | 395,10 | |||
| 49 | 1014900181 | Холодильник Днепр | 1,00 | 124,00 | 113,70 | |||
| 50 | 1014900182 | Холодильник Норд | 1,00 | 165,00 | 151,20 | |||
| 51 | 1014900183 | Телефон-факс Panasonic | 1,00 | 124,00 | 113,70 | |||
| 52 | 1014900190 | Холодильник Ардо | 1,00 | 206,00 | 188,80 | |||
| 53 | 1014900191 | Електроводонагрівач | 1,00 | 126,00 | 115,50 | |||
| 54 | 1014900194 | Електроводонагрівач | 1,00 | 126,00 | 115,50 | |||
| 55 | 1014900195 | Плита електрична ЕТМЕ-4 | 1,00 | 606,00 | 555,50 | |||
| 56 | 1016300060 | Стіл письмовий | 1,00 | 124,00 | 113,70 | |||
| 57 | 1016300061 | Стіл письмовий | 1,00 | 124,00 | 113,70 | |||
| 58 | 1016300062 | Стіл письмовий | 1,00 | 124,00 | 113,70 | |||
| 59 | 1016300063 | Стіл письмовий | 1,00 | 124,00 | 113,70 | |||
| 60 | 1016300064 | Шафа 3-х дверна | 1,00 | 124,00 | 113,70 | |||
| 61 | 1016300066 | Шафа 3-х дверна | 1,00 | 124,00 | 113,70 | |||
| 62 | 1016300067 | Шафа 3-х дверна | 1,00 | 124,00 | 113,70 | |||
| 63 | 1016300068 | Сейф | 1,00 | 124,00 | 113,70 | |||
| 64 | 1016300069 | Шафа спеціальна | 1,00 | 124,00 | 113,70 | |||
| 65 | 1016300070 | Ліжко дерев'яне | 1,00 | 124,00 | 113,70 | |||
| 66 | 1016300071 | Ліжко дерев'яне | 1,00 | 124,00 | 113,70 | |||
| 67 | 1016300072 | Ліжко дерев'яне | 1,00 | 124,00 | 113,70 | |||
| 68 | 1016300073 | Ліжко дерев'яне | 1,00 | 124,00 | 113,70 | |||
| 69 | 1016300074 | Ліжко дерев'яне | 1,00 | 124,00 | 113,70 | |||
| 70 | 1016300075 | Шафа 3-х дверна | 1,00 | 124,00 | 113,70 | |||
| 71 | 1016300076 | Шафа 3-х дверна | 1,00 | 124,00 | 113,70 | |||
| 72 | 1016300077 | Шафа 3-х дверна | 1,00 | 124,00 | 113,70 | |||
| 73 | 1016300078 | Шафа 3-х дверна | 1,00 | 124,00 | 113,70 | |||
| 74 | 1016300079 | Шафа 2-х дверна | 1,00 | 124,00 | 113,70 | |||
| 75 | 1016300080 | Шафа 2-х дверна | 1,00 | 124,00 | 113,70 | |||
| 76 | 1016300083 | Електрощит | 1,00 | 124,00 | 113,70 | |||
| 77 | 1016300085 | Сейф | 1,00 | 124,00 | 113,70 | |||
| 78 | 1016300086 | Сейф | 1,00 | 124,00 | 113,70 | |||
| 79 | 1016300088 | Комплект меблів | 1,00 | 361,00 | 330,90 | |||
| 80 | 1016300089 | Стілаж | 1,00 | 129,00 | 118,20 | |||
| 81 | 1016300090 | Стілаж | 1,00 | 129,00 | 118,20 | |||
| 82 | 1016300091 | Стілаж з шафою | 1,00 | 153,00 | 140,20 | |||
| Всього: | 82 | 36894,00 | 34377,35 | |||||
майна Чернігівської обласної ради Василь КУЛІДА
